Bright: Open GRB Catalogue
Home SGRB Catalogue Contact Acknowledgments

Welcome to BRIGHT: Open Short GRB Catalogue

To download data, please select at least one GRB or hit the "Select all" button".

$$\textrm{GRB name}$$ $$\textrm{Host RA}$$ $$\textrm{Host Dec}$$ $$z$$ $$T_{90}$$ $${f}_{\gamma} \textrm{ } (10^{-8} \textrm{erg} \times \textrm{cm}^{-2})$$ $$\textrm{Optical Detection}$$ $$\textrm{X-Ray Detection}$$ $$\textrm{Radio Detection}$$ $$\textrm{Offset (kpc)}$$ $$\textrm{log}(M/M_{\odot})$$ $$t_{m}$$ $$\log(Z/Z_{\odot})$$ $$A_{V}$$ $$\textrm{SFR} (M_{\odot} \times yr^{-1})$$ $$\textrm{Download}$$ $$\small \textrm{GRB name}$$
GRB050509B 12:36:12.875 +28:58:58.84 0.2248 0.024 0.9 no yes no 55.19 11.46 8.84 -0.29 0.0 0.21 4013 GRB050509B
GRB050709 23:01:26.765 -38:58:40.422 0.1607 0.07 29.0 yes yes yes 3.76 8.55 0.57 -0.25 0.02 0.02 4014 GRB050709
GRB050724 16:24:44.410 -27:32:26.393 0.254 98.0 99.8 yes yes yes 2.74 11.05 8.2 -0.63 0.76 0.15 4015 GRB050724
GRB050813 16:07:57.200 +11:14:53.09 0.719 0.38 4.4 no yes no 43.57 10.31 3.73 -0.11 0.23 1.53 4016 GRB050813
GRB051210 22:00:40.942 -57:36:47.063 2.58 1.3 8.5 no yes no 29.08 10.96 0.23 -0.2 1.9 434.96 4017 GRB051210
GRB051221A 21:54:48.653 +16:53:27.335 0.5464 1.4 115.0 yes yes yes 2.08 9.31 0.49 -0.97 0.32 0.71 4018 GRB051221A
GRB060121 09:09:52.026 +45:39:45.538 None 1.97 None None None None 0.97 None None None None None 4019 GRB060121
GRB060313 4:26:28.402 -10:50:39.901 None 0.74 113.0 None None None 2.6 None None None None None 4020 GRB060313
GRB060614 21:23:32.102 -53:01:36.436 0.125 108.7 2040.0 None None None 0.7 7.85 0.76 -0.82 0.1 0.0 4021 GRB060614
GRB060801 14:12:01.262 +16:58:55.97 1.131 0.49 8.0 yes yes yes 10.25 9.12 0.13 -0.12 0.3 9.18 4022 GRB060801
GRB061006 7:24:07.808 -79:11:55.188 0.461 129.9 142.0 yes yes no 1.39 9.37 4.27 -0.84 0.24 0.1 4023 GRB061006
GRB061201 None None None 0.76 33.4 None None None 33.09 None None None None None 4024 GRB061201
GRB061210 09:38:05.362 +15:37:18.877 0.4095 85.3 111.0 no yes yes 15.51 9.77 0.66 -0.03 0.3 0.19 4025 GRB061210
GRB070429B 21:52:03.691 -38:49:42.82 0.902 0.47 6.3 yes yes no 6.0 10.44 0.43 -0.93 2.0 8.66 4026 GRB070429B
GRB070707 17:50:58.555 -68:55:27.60 None 1.1 None yes yes no 3.25 None None None None None 4027 GRB070707
GRB070714B 03:51:22.272 +28:17:50.943 0.923 64.0 72.0 yes yes no 12.33 9.37 1.63 -0.5 0.33 1.23 4028 GRB070714B
GRB070724 01:51:14.068 -18:35:38.47 0.457 0.4 3.0 yes yes no 5.52 9.81 0.27 -0.75 1.25 6.48 4029 GRB070724
GRB070729 3:45:15.808 -39:19:18.590 0.52 0.9 10.0 no yes no 19.72 8.76 0.55 -0.57 0.31 0.89 4030 GRB070729
GRB070809 13:35:04.177 -22:08:33.01 0.473 1.3 10.0 yes yes no 34.11 10.82 0.84 -0.22 1.05 0.83 4031 GRB070809
GRB071227 03:52:31.026 -55:59:00.89 0.381 142.5 22.0 yes yes no 14.74 10.79 1.79 -0.16 1.45 5.8 4032 GRB071227
GRB080123 22:35:46.943 -64:53:54.973 0.495 115.0 57.0 no yes no 53.63 10.12 0.43 0.11 0.62 9.3 4033 GRB080123
GRB080503 19:06:28.901 +68:47:34.78 None 170.0 200.0 None None None 7.31 None None None None None 4034 GRB080503
GRB080905A 19:10:42.045 -18:52:54.51 0.1218 1.0 14.0 yes yes no 18.3 None None None None None 4035 GRB080905A
GRB081226A 08:22:00.45 -69:01:49.5 None 0.4 9.9 None None None None None None None None None 4036 GRB081226A
GRB090305A 16:07:07.596 -31:33:22.54 None 0.54 7.5 yes yes no 3.49 None None None None None 4037 GRB090305A
GRB090426A 12:36:18.047 +32:59:09.46 2.609 1.2 18.0 yes yes no 0.49 None None None None None 4038 GRB090426A
GRB090510 22:14:12.623 -26:34:58.55 0.903 5.66 34.0 yes yes no 10.51 9.75 0.45 -0.96 0.54 1.26 4039 GRB090510
GRB090515 10:56:35.847 +14:26:42.84 0.403 0.036 2.0 no yes no 76.19 11.25 6.34 -0.17 0.1 0.0 4040 GRB090515
GRB091109B 07:30:56.55 -54:05:23.22 None 0.3 19.0 yes yes no 4.22 None None None None None 4041 GRB091109B
GRB100117 00:45:04.661 -01:35:42.02 0.914 0.3 9.3 yes yes no 1.35 10.35 3.02 -0.45 0.16 0.0 4042 GRB100117
GRB100206A 3:08:39.142 +13:09:29.34 0.407 0.12 14.0 no yes no 25.28 10.72 4.58 0.18 1.19 7.64 4043 GRB100206A
GRB100625A 1:03:10.918 -39:05:18.44 0.452 0.33 23.0 no yes no 2.63 9.7 3.56 -0.53 0.1 0.0 4044 GRB100625A
GRB101219A 4:58:20.497 -2:32:22.45 0.7179 0.83 46.0 no yes no 5.48 9.39 0.25 0.17 1.5 3.14 4045 GRB101219A
GRB101224A 19:03:41.919 45:42:48.86 0.454 0.2 5.8 no yes no 12.75 9.17 0.46 -0.8 0.2 0.58 4046 GRB101224A
GRB110112A None None None 0.5 3.0 None None None 18.03 None None None None None 4047 GRB110112A
GRB111117A 0:50:46.268 +23:00:41.41 2.211 0.47 14.0 no yes no 10.52 9.63 0.19 -0.24 0.3 22.11 4048 GRB111117A
GRB120305A 3:10:08.754 +28:29:35.87 0.225 0.1 20.0 no yes no 18.09 9.17 2.11 -0.98 0.02 0.03 4049 GRB120305A
GRB120804A 15:35:47.510 -28:46:56.11 1.05 0.81 88.0 yes yes no 2.22 9.81 0.35 -0.04 2.77 18.79 4050 GRB120804A
GRB121226A 11:14:34.121 -30:24:22.84 1.37 1.0 14.0 no yes yes 2.31 9.46 0.12 -0.02 1.01 24.59 4051 GRB121226A
GRB130515A 18:53:45.021 -54:16:50.72 0.8 0.29 15.0 no yes no 61.22 10.28 0.78 -0.69 0.14 0.26 4052 GRB130515A
GRB130603B 11:28:48.231 +17:04:18.61 0.3568 0.18 63.0 yes yes yes 5.4 9.82 1.63 -0.4 0.29 0.44 4053 GRB130603B
GRB130716A 11:58:17.862 +63:03:15.35 2.2 87.7 92.0 no yes no 33.08 9.61 0.32 -0.38 0.4 11.99 4054 GRB130716A
GRB130822A 1:51:42.708 -3:12:25.447 0.154 0.04 None no yes no 60.09 10.16 2.16 -0.39 0.21 0.3 4055 GRB130822A
GRB130912A 03:10:22.2 13:59:48.74 None 0.28 17.0 yes yes no 3.9 None None None None None 4056 GRB130912A
GRB131004A 19:44:27.064 -2:57:30.429 0.717 1.54 28.0 None None None 0.8 None None None None None 4057 GRB131004A
GRB140129B 21:47:01.649 +26:12:23.270 0.43 1.36 7.1 yes yes no 1.76 9.33 1.65 -0.49 0.09 0.06 4058 GRB140129B
GRB140516A None None None 0.26 2.3 no yes no None None None None None None 4059 GRB140516A
GRB140622A 21:08:41.744 -14:25:06.166 0.959 0.13 2.7 no yes no 32.95 10.17 0.66 -0.5 0.61 6.01 4060 GRB140622A
GRB140903A 15:52:03.265 +27:36:10.71 0.3529 0.3 14.0 yes yes yes 0.9 10.81 4.24 -0.99 2.99 2.28 4061 GRB140903A
GRB140930B 0:25:23.473 +24:17:37.931 1.465 0.84 42.0 yes yes no 9.62 9.45 0.57 -0.09 0.28 5.13 4062 GRB140930B
GRB141212A 2:36:29.957 +18:08:47.228 0.596 0.3 7.2 no yes yes 18.75 9.71 2.37 -0.75 0.43 1.17 4063 GRB141212A
GRB150101B 12:32:04.973 −10:56:00.50 0.134 0.018 2.3 yes yes no 7.36 11.13 4.88 -0.11 0.25 0.22 4064 GRB150101B
GRB150120A 00:41:16.563 +33:59:42.598 0.4604 1.2 14.0 no yes no 4.77 10.01 2.28 -0.45 1.1 2.27 4065 GRB150120A
GRB150423A None None 1.394 0.22 6.3 yes yes no None None None None None None 4066 GRB150423A
GRB150424A 10:09:13.406 -26:37:51.745 None 81.0 150.0 yes yes yes 3.41 None None None None None 4067 GRB150424A
GRB150728A 19:28:54.808 +33:54:58.22 0.461 0.83 3.3 no yes no 7.52 9.35 0.15 -0.49 0.86 8.13 4068 GRB150728A
GRB150831A 14:44:05.939 -25:38:05.78 1.18 0.92 38.0 no yes no 12.43 9.49 0.51 -0.39 1.02 5.97 4069 GRB150831A
GRB151229A 21:57:28.701 -20:43:54.80 0.63 1.44 59.0 no yes no 8.16 8.79 1.78 -0.48 0.87 0.22 4070 GRB151229A
GRB160303A 11:14:48.119 +22:44:33.420 1.01 5.0 15.0 yes yes no 15.31 9.51 1.05 -0.35 1.61 2.37 4071 GRB160303A
GRB160408A 8:10:29.580 +71:07:45.03 1.9 0.32 16.0 yes yes no 14.13 9.32 0.62 -0.46 0.49 3.57 4072 GRB160408A
GRB160410A None None 1.7177 96.0 78.0 yes yes no None None None None None None 4073 GRB160410A
GRB160411A 23:17:25.355 -40:14:30.56 0.82 0.36 8.0 no yes no 1.4 8.87 0.67 -0.46 0.68 1.09 4074 GRB160411A
GRB160525B 9:57:32.246 +51:12:24.60 0.64 0.29 3.2 no yes no 5.5 8.04 0.14 -0.57 0.14 1.38 4075 GRB160525B
GRB160601A 15:39:43.949 +64:32:30.604 None 0.12 6.6 yes yes no 1.38 None None None None None 4076 GRB160601A
GRB160624A 22:00:46.145 +29:38:39.336 0.4842 0.2 4.0 no yes no 9.63 9.74 1.19 -0.02 0.55 1.28 4077 GRB160624A
GRB160821B 18:39:53.994 +62:23:34.427 0.1619 0.48 10.0 yes yes yes 15.74 9.24 0.58 0.1 0.01 0.24 4078 GRB160821B
GRB160927A None None None 0.48 15.0 None None None None None None None None None 4079 GRB160927A
GRB161001A 4:47:40.530 -57:15:39.184 0.67 2.6 67.0 no yes no 18.54 9.73 0.78 -0.19 0.45 0.53 4080 GRB161001A
GRB161104A 05:11:34.37 -51:27:36.29 0.793 0.1 3.1 no yes no 1.66 10.23 2.26 0.02 0.08 0.06 4081 GRB161104A
GRB170127B 1:19:54.415 -30:21:29.615 2.21 0.51 10.0 no yes no 10.37 9.51 0.31 -0.49 0.58 10.25 4082 GRB170127B
GRB170428A 22:00:18.710 +26:54:56.280 0.453 0.2 28.0 yes yes no 7.72 9.68 5.14 0.19 0.0 0.4 4083 GRB170428A
GRB170728A 3:55:33.116 +12:10:51.04 1.493 1.25 7.1 no yes no 32.25 10.09 0.16 -0.3 1.72 79.83 4084 GRB170728A
GRB170728B 15:51:55.529 +70:07:22.038 1.272 47.7 62.0 yes yes no 8.4 9.87 0.41 0.0 0.42 10.88 4085 GRB170728B
GRB170817 13:09:47.70 -23:23:02.0 0.009787 2.64 18.1 yes yes yes 2.125 10.61 10.42 -0.13 0.03 0.02 4086 GRB170817
GRB180402A None None None 0.18 14.0 no yes no None None None None None None 4087 GRB180402A
GRB180418A 11:20:29.21 +24:55:58.734 1.56 2.29 0.32 yes yes no 1.3 9.83 0.56 -0.43 1.3 13.0 4088 GRB180418A
GRB180618A 11:19:45.801 +73:50:15.03 0.52 47.4 67.0 yes yes no 9.7 8.81 0.35 -0.58 0.32 1.87 4089 GRB180618A
GRB180727A 23:06:40.038 -63:03:07.088 1.95 1.1 27.0 no yes no 2.56 9.23 0.54 -0.45 0.68 3.07 4090 GRB180727A
GRB180805B 1:43:07.655 -17:29:33.091 0.6612 122.5 96.0 no yes no 24.3 9.34 0.5 -0.23 0.28 1.53 4091 GRB180805B
GRB181123B 12:17:27.91 +14:35:52.27 1.754 0.26 12.0 yes no no 5.08 9.9 0.63 -0.4 0.36 11.72 4092 GRB181123B
GRB191031D 18:53:09.522 +47:38:40.13 1.93 0.29 41.0 no yes no 13.08 10.38 0.8 -0.18 1.41 36.14 4093 GRB191031D
GRB200219A 22:50:33.108 -59:07:11.579 0.48 288.0 74.0 no yes no 8.3 10.74 3.52 0.18 0.96 9.91 4094 GRB200219A
GRB200411A 3:10:39.135 -52:18:59.545 0.82 0.22 8.6 no yes no 37.66 10.23 0.62 -0.19 1.52 27.35 4095 GRB200411A
GRB200522A 00:22:43.717 -00:16:57.466 0.5536 0.62 11.0 yes yes yes 0.93 9.66 0.58 -0.07 0.01 2.23 4096 GRB200522A
GRB200907B 5:56:06.951 +6:54:22.637 0.56 0.83 16.0 no yes no 2.41 9.35 0.89 -0.4 0.59 1.32 4097 GRB200907B
GRB201006A None None None 0.49 13.0 None None None None None None None None None 4098 GRB201006A
GRB201221D 11:24:14.064 +42:08:40.047 1.055 0.16 39.0 yes yes no 29.35 9.36 0.27 -0.5 0.17 2.36 4099 GRB201221D
GRB210323A 21:11:47.320 +25:22:09.989 0.733 1.12 24.0 yes yes no 5.89 8.77 0.56 -0.81 0.07 0.34 4100 GRB210323A
GRB210726A 12:53:09.820 +19:11:25.032 0.37 0.39 4.5 no yes yes 0.23 7.84 1.06 -0.48 0.68 0.06 4101 GRB210726A
GRB210919A 5:21:01.954 +1:18:40.022 0.2415 0.16 8.8 no yes no 51.05 9.87 1.62 -0.49 0.8 0.3 4102 GRB210919A
GRB211023B 11:21:14.311 +39:08:08.36 0.862 1.3 17.0 yes yes no 3.84 9.65 1.72 -0.19 0.42 1.44 4103 GRB211023B
GRB211106A 22:54:20.541 -53:13:50.548 None 1.75 156.0 no yes yes 0.79 None None None None None 4104 GRB211106A
GRB211211A 14:09:10.467 27:53:21.050 0.0763 51.37 15000.0 None None None 7.92 8.84 2.53 -0.69 0.05 0.07 4105 GRB211211A
$$\small \textrm{GRB name}$$ $$\textrm{Host RA}$$ $$\textrm{Host Dec}$$ $$z$$ $$T_{90}$$ $$\textrm{Fluence} \textrm{ } (10^{-8} \textrm{erg} \times \textrm{cm}^{-2})$$ $$\textrm{Optical Detection}$$ $$\textrm{X-Ray Detection}$$ $$\textrm{Radio Detection}$$ $$\textrm{Offset (kpc)}$$ $$\textrm{log}(M/M_{\odot})$$ $$t_{m}$$ $$\log(Z/Z_{\odot})$$ $$A_{V}$$ $$\textrm{SFR} (M_{\odot} \times yr^{-1})$$ $$\small \textrm{GRB name}$$